Diferencia entre revisiones de «Grupo de Trabajo de Auditoría Social»
| (No se muestran 9 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
== Qué es la Auditoría Social == | == Qué es la Auditoría Social == | ||
https://reasna.org/wp-content/uploads/2024/02/Presentacion-AS.pdf | [https://reasna.org/wp-content/uploads/2024/02/Presentacion-AS.pdf Presentación sobre la Auditoría Social] | ||
<span id="cómo-funciona-la-comisión-a-nivel-estatal"></span> | <span id="cómo-funciona-la-comisión-a-nivel-estatal"></span> | ||
== Cómo funciona la comisión a nivel estatal == | == Cómo funciona la comisión a nivel estatal == | ||
| Línea 32: | Línea 33: | ||
<span id="funciones-de-la-comisión"></span> | <span id="funciones-de-la-comisión"></span> | ||
=== | === Facultades de la comisión territorial === | ||
Aclarar que la Auditoría Social es una herramienta de REAS, por lo que como entidades de REAS tenéis la posibilidad de incidir en ella. | Aclarar que la Auditoría Social es una herramienta de REAS, por lo que como entidades de REAS tenéis la posibilidad de incidir en ella. | ||
| Línea 54: | Línea 55: | ||
** Ir hacia el sello de la ESS | ** Ir hacia el sello de la ESS | ||
** Evaluar las situaciones específicas. Dar el visto bueno cuando una organización solicita algún cambio sobre los datos presentados. | ** Evaluar las situaciones específicas. Dar el visto bueno cuando una organización solicita algún cambio sobre los datos presentados. | ||
** Diseñar y definir los planes de mejora para las entidades en base a sus resultados de la Auditoría Social. | |||
Estos son los objetivos del plan de Auditoría Social de REAS Navarra. Será la oficina la encargada de ejecutar las acciones, pero en la medida de lo posible que la comisión pueda orientar el trabajo responderá a las necesidades de la red. | |||
<span id="documentos-de-interés"></span> | <span id="documentos-de-interés"></span> | ||
== Documentos de interés == | == Documentos de interés == | ||
[https://docs.reasna.org/index.php/s/QiEgNpo66smoNTs Preguntas e indicadores (hoja de cálculo)] : Documento de hoja de cálculo donde están listadas las preguntas e indicadores del 2025. | [https://docs.reasna.org/index.php/s/QiEgNpo66smoNTs Preguntas e indicadores (hoja de cálculo)] : Documento de hoja de cálculo donde están listadas las preguntas e indicadores del 2025 para Navarra. | ||
[https://docs.reasna.org/index.php/s/FCkfG4xMgGFtxYE Guía de preguntas AS2025 (pdf)]: Documento pdf descriptivo con todos los textos de las preguntas y fórmulas de indicadores. | |||
[https://docs.reasna.org/index.php/s/9CaWs9MP7qpFsr6 Listado de preguntas e indicadores de todas las territoriales]: En este documento están todas las preguntas e indicadores de las territoriales, para que se pueda ver si queremos incluir alguna, cambiar... | |||
👇 Estos los pongo a modo de ejemplo, para que se pueda ver qué estamos trabajando de adecuación y mejoras en la comisión estatal. | |||
[https://docs.reasna.org/index.php/s/4EtnPZBPAWMi7Xf Mejoras Preguntas 2026 (hoja de cálculo)]: copia del documento que se está trabajando de mejoras de preguntas para el 2026. | [https://docs.reasna.org/index.php/s/4EtnPZBPAWMi7Xf Mejoras Preguntas 2026 (hoja de cálculo)]: copia del documento que se está trabajando de mejoras de preguntas para el 2026. | ||
[https://docs.reasna.org/index.php/s/jmqn6wR73yffKQS Mejoras aplicativo (documento desto)]: copia del documento donde se han estado trabajando loas mejoras que se van a hacer al aplicativo. | [https://docs.reasna.org/index.php/s/jmqn6wR73yffKQS Mejoras aplicativo (documento desto)]: copia del documento donde se han estado trabajando loas mejoras que se van a hacer al aplicativo. | ||
== Documento colaborativo para aportes == | |||
[https://docs.reasna.org/index.php/s/S5osq8gkNaK5s3W Documento colaborativo de trabajo] | |||
Revisión actual - 08:32 25 jun 2026
Qué es la Auditoría Social[editar | editar código]
Presentación sobre la Auditoría Social
Cómo funciona la comisión a nivel estatal[editar | editar código]
- La comisión nos juntamos una vez al mes
- Se acuerdan las campañas, las preguntas, los indicadores, las infografías… en definitiva, todo.
- De Diciembre a abril, - preparación de la campaña
- abril, mayo - apertura de la campaña
- Mayo-agosto: Campaña
- Seguimiento de respuestas
- Resolución de dudas y problemas
- preparación de informe final
- Septiembre-noviembre-diciembre
- Validaciones
- Preparación de resultados
- Incidencias en la generación de infografías.
[editar | editar código]
Antecedentes[editar | editar código]
- Antiguamente había una comisión de Auditoría Social que nos coordinábamos con REAS Euskadi (usábamos una plataforma conjunta)
- La comisión se fue debilitando por falta de recursos.
- La persona técnica se apoyaba en la junta y en el equipo confederal
- Se hacían reuniones sueltas para temas puntuales: mejora de indicadores,…
- Con el refuerzo de la oficina de Pamplona se está intentando dar un impulso
Facultades de la comisión territorial[editar | editar código]
Aclarar que la Auditoría Social es una herramienta de REAS, por lo que como entidades de REAS tenéis la posibilidad de incidir en ella.
- Definir nuevas preguntas e indicadores que respondan mejor al objetivo.
- Plantear modificaciones a las preguntas e indicadores de la batería acotada (consensuada para todas las REAS).
- Especificar preguntas e indicadores que sean apropiados para un determinado colectivo (generalmente por forma jurídica, tener o no personas contratadas…)
- Plantear modificaciones del funcionamiento de la plataforma.
- Plantear modificaciones del diseño del informe final e infogaría.
- En último término, incluso crear nuestro propio diseño de infografía territorial.
Objetivos[editar | editar código]
- Hacer calendario de actividad/reuniones.
- Ver forma de trabajo (documentos compartidos, lista de correos…)
- Responder a los retos:
- Incidencia ante instituciones
- Adaptación de la herramienta
- Definir/planificar el acompañamiento a las entidades (lo realiza la oficina)
- Ir hacia el sello de la ESS
- Evaluar las situaciones específicas. Dar el visto bueno cuando una organización solicita algún cambio sobre los datos presentados.
- Diseñar y definir los planes de mejora para las entidades en base a sus resultados de la Auditoría Social.
Estos son los objetivos del plan de Auditoría Social de REAS Navarra. Será la oficina la encargada de ejecutar las acciones, pero en la medida de lo posible que la comisión pueda orientar el trabajo responderá a las necesidades de la red.
Documentos de interés[editar | editar código]
Preguntas e indicadores (hoja de cálculo) : Documento de hoja de cálculo donde están listadas las preguntas e indicadores del 2025 para Navarra.
Guía de preguntas AS2025 (pdf): Documento pdf descriptivo con todos los textos de las preguntas y fórmulas de indicadores.
Listado de preguntas e indicadores de todas las territoriales: En este documento están todas las preguntas e indicadores de las territoriales, para que se pueda ver si queremos incluir alguna, cambiar...
👇 Estos los pongo a modo de ejemplo, para que se pueda ver qué estamos trabajando de adecuación y mejoras en la comisión estatal.
Mejoras Preguntas 2026 (hoja de cálculo): copia del documento que se está trabajando de mejoras de preguntas para el 2026.
Mejoras aplicativo (documento desto): copia del documento donde se han estado trabajando loas mejoras que se van a hacer al aplicativo.