Un año más, las entidades de REAS Navarra, como tantas otras a nivel estatal, enseñan su corazón a través de la auditoría social.
La auditoría social es un ejercicio de transparencia donde las entidades comunican sus números a la luz de la carta de principios de la economía solidaria:
- PRINCIPIO DE EQUIDAD
- PRINCIPIO DE TRABAJO
- PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
- PRINCIPIO DE COOPERACIÓN
- PRINCIPIO “SIN FINES LUCRATIVOS”
- PRINCIPIO DE COMPROMISO CON EL ENTORNO
Los datos agregados pueden verse más abajo
Estas son las entidades que han participado en el proceso durante el 2019, mostrando los datos correspondientes a su actividad durante 2018.
Entidades de REAS:
Otras entidades
Las entidades que han realizado la Aditoría Social pueden reflejarlo en sus espacio comunicativos a través del uso del siguiente distintivo, donde se indica el nombre de la entidad.
A continuación pueden verse los datos agregados de la Auditoría Social.
A continuación se muestran los datos detallados del agregado de datos del proceso de Auditoría Social en Navarra.
DATOS GENERALES | Operación | Cantidad | Ud | ||
MIEMBROS DE las organizaciones | ERAKUNDEKO KIDEAK | ||||
→ | Numero total de personas de las organizaciones desagregado por sexo | Erakundeko pertsona kopurua guztira sexuaren arabera banatuta | |||
mujeres | emakumeak | Suma | 2.649,00 | ||
hombres | gizonak | Suma | 2.454,00 | ||
→ | Número total de personas trabajadoras de las organizaciones | Erakundeko langile kopurua guztira | Suma | 507,00 | |
→ | Numero total de personas miembros de las organizaciones | Erakundeko kideen kopurua guztira | Suma | 5.103,00 | |
→ | Indicador de % de personas de las organizaciones desagregado por sexo | Erakundeko pertsonen ehunekoaren adierazlea sexuaren arabera banatua | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 46,18 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 53,82 | % | |
COMUNICACIÓN | KOMUNIKAZIOA | ||||
→ | Disponen de página web actualizada | Eguneratutako web orrialdea daukate | Promedio | 96,67 | % |
→ | Disponen de cuentas activas en Redes Sociales (facebook, twitter, …) | Gizarte sareetan kontu aktiboak daukate (facebook, twitter, …) | Promedio | 96,67 | % |
→ | Han publicado la memoria de actividades en el último año | Azken urtean jarduera-txostena argitaratu dute (bai fisikoki zein formatu elektronikoan) | Promedio | 50,00 | % |
ECONOMÍA Y POLÍTICA DE LUCRO | EKONOMIA ETA IRABAZI POLITIKA | ||||
PLANTILLA MEDIA | LANGILEEN BATEZ BESTEKOA | ||||
→ | Nº total de puestos de trabajo expresados en jornadas completas trabajadas | Lanpostu kopurua guztira, lansaio osoetan kalkulatuak | Suma | 428,26 | |
mujeres | emakumeak | Suma | 222,94 | ||
hombres | gizonak | Suma | 205,32 | ||
INFORMACIÓN ECONÓMICA | INFORMAZIO EKONOMIKOA | ||||
→ | Salario medio del ejercicio desagregado por sexo | Ekitaldiko batezbesteko soldata minimoa, sexuaren arabera banatua | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 16.156,19 | € | |
hombres | gizonak | Promedio | 16.067,96 | € | |
→ | Importe total anual de los gastos -en €- | Gastuen urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 20.464.226,48 | € |
→ | Importe total anual de las adquisiciones de bienes y servicios -en €- | Ondasunen eta zerbitzuen erosketen zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 10.581.250,72 | € |
→ | Indicador del volumen de compras sobre gastos | Erosketen bolumenaren adierazlea gastuen gainean | Promedio | 35,32 | % |
→ | Importe total anual destinado al coste de personal -en €- | Langileen kostuaren zenbatekoa | Suma | 8.007.363,42 | € |
→ | Indicador de masa salarial | Soldata masaren adierazlea | Promedio | 44,97 | % |
→ | Importe total anual de ingresos -en €- | Diru-sarreren urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 21.427.090,09 | € |
→ | Importe total anual de ventas de bienes y servicios -en €- | Ondasunen eta zerbitzuen salmenten urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 9.746.998,40 | € |
→ | Indicador de cifra de negocio | Negozio-kopuruaren adierazlea | Promedio | 45,78 | % |
→ | Importe total anual de las subvenciones concedidas a las organizaciones/proyecto -en €- | Erakundeari emandako diru-laguntzen zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 10.843.395,21 | € |
→ | % de otros ingresos de explotación | Ustiapeneko bestelako diru-sarreren % | Promedio | 12,35 | % |
→ | Indicador de % de dependencia de subvenciones | Diru-laguntzen menpekotasunaren ehunekoaren adierazlea | Promedio | 41,87 | % |
→ | Resultado económico anual | Urteko emaitza ekonomikoa | Suma | 962.863,61 | € |
→ | % de ingresos generados por el cliente principal o subvencionador principal | Diruz laguntzen duen babesle nagusiak edo bezero nagusiak emandako diru-sarreren % | Promedio | 38,20 | % |
→ | Total Activo | Aktiboa, guztira | Suma | 18.153.394,14 | € |
POLÍTICA DE LUCRO | IRABAZI POLITIKA | ||||
→ | ¿Cómo se han repartido los beneficios del último ejercicio? (indicar “NS/NR” en caso de no haber tenido) | Azken ekitaldiko mozkinak zelan banatu dira? (etekinik ez bada egon, “ED/EE” erantzun) | |||
-Redes y/o asociaciones u otras iniciativas para la construcción de bienes comunes | -Ondasun komunak osatzeko sareak eta/edo elkarteak edo beste ekimen batzuk | Promedio | 0,00 | % | |
-Reservas, compensación de pérdidas y/o inversiones propias (equipo, formación, materiales, proyectos nuevos, etc) | -Erreserbak, galeren konpentsazioa eta/edo inbertsio propioak (ekipoa, prestakuntza, materialak, proiektu berriak, etb.) | Promedio | 100,00 | % | |
-Repartir entre socios/as propietarios/as, asociados/as o socios/as colaboradores/as | -Banatu jabeak diren bazkideen, elkartekideen edo bazkide laguntzaileen artean | Promedio | 0,00 | % | |
-Repartir entre trabajadores/as no propietarios/as | -Banatu jabeak ez diren langileen artean | Promedio | 0,00 | % | |
-Inversiones financieras en entidades financieras de la ESS (Coop, Fiare, Oikocredit y/o Triodos) | -Inbertsio finantzarioak ESSko finantza-erakundeetan (Coop, Fiare, Oikocredit eta/edo Triodos) | Promedio | 0,00 | % | |
-Inversiones financieras en entidades ajenas a la ESS | -Inbertsio finantzarioak ESSkoak ez diren finantza-erakundeetan | Promedio | 0,00 | % | |
COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE | EROSKETA PUBLIKO ARDURATSUA | ||||
→ | Importe de los ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de servicios a la Administración Pública | Administrazio Publikoari, ondasun edo zerbitzuen salmentagatik eratorritako fakturazioagatiko diru-sarreren zenbatekoa | Suma | 4.219.552,68 | € |
→ | % de ingresos vía facturación por venta de bienes o prestación de servicios a la Administración Pública | Administrazio Publikoari, ondasun edo zerbitzuen salmentagatik eratorritako fakturazioagatiko diru-sarreren % | Promedio | 12,44 | % |
→ | Ingresos obtenidos por venta de bienes o servicios a administraciones en contratos que hayan aplicado clausulas sociales o contratos reservados | Gizarte klausulak erabilitako kontratu edota kontratu erreserbatu bitartez, administrazio publikoei saldutako ondasun edo zerbitzuekin lortutako diru-sarrerak | Suma | 2.861.191,02 | € |
→ | % de ingresos obtenidos por venta de bienes o servicios a administraciones en contratos que hayan aplicado clausulas sociales o contratos reservados | Gizarte klausulak erabilitako kontratu edota kontratu erreserbatu bitartez, administrazio publikoei saldutako ondasun edo zerbitzuekin lortutako diru-sarreren % | Promedio | 3,10 | % |
REINVERSIÓN | BERRINBERTSIOA | ||||
→ | Importe total anual de las subvenciones públicas concedidas a las organizaciones -en €- | Erakundeari emandako diru-laguntza publikoen zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 3.131.205,41 | € |
→ | Cotización a la seguridad social | Gizarte Segurantzari kotizatu zaiona | Suma | 2.130.369,28 | € |
→ | Pago anual del IVA | BEZaren urteko ordainketa | Suma | 414.163,77 | € |
→ | Pago anual del IRPF | Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren urteroko ordainketa (PFEZ) | Suma | 550.990,77 | € |
→ | Pago anual del Impuesto de Sociedades | Sozietateen gaineko zergarengatik ordaindu beharreko kuota | Suma | 4.169,39 | € |
→ | % de retorno a las Administraciones Públicas | Herri Administrazioetara itzulitakoaren % | Promedio | 53,16 | % |
EQUIDAD Y DEMOCRACIA | EKITATEA ETA DEMOKRAZIA | ||||
PARTICIPACIÓN | PARTAIDETZA | ||||
→ | Indicador de % de personas que han participado en la elaboración del plan de gestión y del presupuesto anual desagregado por sexo | Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren idazketan parte hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea, sexuaren arabera banatuta | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 49,25 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 44,08 | % | |
→ | Indicador de % de personas que han participado en la elaboración del plan de gestión y del presupuesto anual | Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren idazketan parte hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea | Promedio | 17,47 | % |
→ | Indicador de % de persona que han participado en la aprobación del plan de gestión y del presupuesto anual desagregado por género | Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren onarpenean parte hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea, generoaren arabera banatuta | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 38,41 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 54,92 | % | |
→ | Indicador de % de personas que han participado en la aprobación del plan de gestión y del presupuesto anual | Kudeaketa planaren eta urteko aurrekontuaren onarpenean parte hartu duten pertsonen ehunekoaren adierazlea | Promedio | 22,84 | % |
→ | Disponen de Plan de igualdad | Berdintasun Plan bat daukate | Promedio | 36,67 | % |
→ | Disponen de persona contratada o voluntaria, con dedicación horaria semanal, responsable de incorporar y mantener la perspectiva feminista dentro de las entidades | Ikuspuntu feminista entitatean barneratzeko eta mantentzeko asteroko ordu dedikazioa duen langile edo boluntario bat daukate. | Promedio | 26,67 | % |
→ | Nº de comisiones y/o grupos de trabajo en las entidades | Entitatean dauden komisio eta lantalde kopurua | Promedio | 4,73 | |
→ | % de personas trabajadoras y voluntarias que participan en los grupos de trabajo y comisiones de las entidades | Entitateko komisio eta lantaldeetan parte hartzen duten pertsonen % | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 26,01 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 34,05 | % | |
TRANSPARENCIA | GARDENTASUNA | ||||
→ | Los salarios y las demás remuneraciones ¿son públicos para las personas trabajadoras? | Soldatak eta gainerako ordainsariak, publikoak al dira langileentzat? | Promedio | 63,33 | % |
→ | ¿Han publicado en la web los datos del Balance Social/Auditoría Social del último ejercicio? | Argitaratu al dituzte berere web orrian azken ekitaldiko balantze sozialaren datuak? | |||
-Lo han publicado/difundido tanto hacia afuera como hacia las personas de la entidad. | -Kanpo zein barne-zabalpena egin dute | Promedio | 16,67 | % | |
-Lo han difundido entre las personas de la entidad. | -Entitateko pertsonen artean zabaldu dutu | Promedio | 36,67 | % | |
-No lo han publicado. | -Ez dute zabaldu | Promedio | 36,67 | % | |
-No lo han publicado porque es el primer año que hacen el BS/AS. | -Ez dute zabaldu AS egiten duten lehen urtea delako | Promedio | 10,00 | % | |
→ | Disponen de algún certificado de calidad en gestión | Kudeaketan kalitate ziurtagiriren bat daukate | |||
-Sí | -Bai | Promedio | 16,67 | % | |
-Están en proceso de obtención del certificado | -Ziurtagiria eskuratzeko prozesuan daude | Promedio | 6,67 | % | |
-No | -Ez | Promedio | 76,67 | % | |
CARGOS DE RESPONSABILIDAD | ERANTZUKIZUN KARGUAK | ||||
→ | Indicador de % de cargos de responsabilidad sobre el total de miembros de las organizaciones desagregado por sexo | Erantzukizuneko karguen ehunekoen adierazlea erakundeko kideen guztizkoaren gainean, sexuaren arabera banatuta | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 45,99 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 34,01 | % | |
→ | Indicador de % de cargos de responsabilidad sobre el total de personas trabajadoras | Erantzukizuneko karguen ehunekoen adierazlea erakundeko langileen guztizkoaren gainean | Promedio | 34,98 | % |
→ | Indicador de % de cargos societarios/políticos sobre el total de miembros de las organizaciones desagregado por sexo | Kargu sozietarioen/politikoen ehunekoaren adierazlea erakundeko kideen guztizkoaren gainean sexuaren arabera banatuta | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 30,27 | % | |
hombres | gizonak | Promedio | 46,39 | % | |
→ | Indicador de % de cargos societarios/políticos sobre el total de personas trabajadoras | Kargu sozietarioen/politikoen ehunekoaren adierazlea erakundeko langileen guztizkoaren gainean | Promedio | 87,56 | % |
→ | Indicador del numero de personas que ocupan cargos societarios/políticos en las organizaciones | Erakundean kargu sozietarioak/politikoak betetzen dituzten pertsona kopuruaren adierazlea | Promedio | 4,90 | |
IGUALDAD SALARIAL | SOLDATA-BERDINTASUNA | ||||
→ | Retribución más alta (en precio bruto por hora trabajada) – en € | Ordainsaririk altuena (prezio gordinean lanorduko) -€-tan- | Promedio | 25,62 | € |
mujeres | emakumeak | Promedio | 13,49 | € | |
hombres | gizonak | Promedio | 12,13 | € | |
→ | Retribución más baja (en precio bruto por hora trabajada) – en € | Ordainsaririk baxuena (prezio gordinean lanorduko) -€-tan- | Promedio | 20,39 | € |
mujeres | emakumeak | Promedio | 10,89 | € | |
hombres | gizonak | Promedio | 9,50 | € | |
→ | Índice de Banda Salarial desagregado por sexo | Soldata bandaren adierazlea sexuaren arabera banatua | |||
mujeres | emakumeak | Promedio | 1,02 | ||
hombres | gizonak | Promedio | 0,83 | ||
→ | Índice de Banda Salarial | Soldata bandaren adierazlea | Promedio | 1,11 | |
→ | Brecha salarial entre hombres y mujeres | Gizonen eta emakumeen arteko soldata-arraila | Promedio | 5,28 | % |
LENGUAJE NO SEXISTA | SOLDATA-BERDINTASUNA | ||||
→ | ¿las entidades utiliza un lenguaje no sexista e inclusivo? | Hizkuntzaren erabilera ez sexista bat egiten dute, bai kanpoko dokumentutan bai jakinarazpenetan? | |||
-Normalmente no | -Normalean ez | Promedio | 6,67 | % | |
-Se utiliza el lenguaje inclusivo en los documentos escritos | -Hizkuntza inklusiboa idatzizko dokumentuetan erabiltzen da | Promedio | 13,33 | % | |
-Se utiliza el lenguaje inclusivo tanto en los documentos escritos como en el lenguaje verbal | -Hizkuntza inklusiboa erabiltzen da bai idatzizko dokumentuetan bai hitz egiteko garaian | Promedio | 80,00 | % | |
DIVERSIDAD | ANIZTASUNA | ||||
→ | En las entidades hay personas contratadas con diversidad funcional reconocida por la SS | Entitatean, Gizarte Segurantzak onartutako aniztasun funtzionala duten pertsonak daude | Promedio | 20,00 | % |
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL | INGURUGIRO-IRAUNKORTASUNA | ||||
POLÍTICA AMBIENTAL | INGURUGIRO-POLITIKA | ||||
→ | ¿Se dispone de una política, plan de acción o sistema de gestión ambiental? | Ba al duzue ingurumenaren arloko politikarik, ekintza-planik edo kudeaketa-sistemarik? | Promedio | 43,33 | % |
→ | Se lleva un control interno de las emisiones de CO2 | CO2 isuripenen barne kontrol bat eramaten da | Promedio | 20,00 | % |
CONSUMO DE ENERGÍA Y DE AGUA (EN OFICINAS) | ENERGIA ETA UR KONTSUMOA (BULEGOETAN) | ||||
→ | ¿Se dispone de prácticas y procedimientos para el ahorro y la eficiencia energética? | Ba al duzue energia aurrezteko eta eraginkorra izateko praktikarik eta prozedurarik? | Promedio | 83,33 | % |
→ | ¿Se dispone de prácticas y procedimientos para el ahorro y la eficiencia en el consumo de agua? | Ba al duzue ur kontsumoa aurrezteko eta eraginkorra izateko praktikarik eta prozedurarik? | Promedio | 70,00 | % |
→ | ¿Se contrata todo el servicio eléctrico con proveedores que generan energía de fuentes 100% renovables? | %100ean berriztagarriak diren iturrietatik energia sortzen duten hornitzaileekin kontratatzen al duzue zerbitzu elektrikoa? | |||
-Sí | -Bai | Promedio | 63,33 | % | |
-Contratamos una parte, no toda. | -Zati bat kontratatzen dugu, ez dena | Promedio | 13,33 | % | |
-No | -Ez | Promedio | 23,33 | % | |
CONSUMO DE PAPEL (EN OFICINAS) | PAPER KONTSUMOA (BULEGOETAN) | ||||
→ | ¿Se utiliza papel reciclado y/o con certificación de explotación forestal sostenible de manera regular y mayoritaria? | Normalean eta gehienetan paper birziklatua edo/eta baso-ustiapen jasangarritako papera erabiltzen dute? | Promedio | 83,33 | % |
PREVENCIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS | PREBENTZIOA ETA HONDAKINEN BILKETA SELEKTIBOA | ||||
→ | ¿Se dispone de prácticas formales de gestión de residuos? | Ba al dute hondakinak kudeatzeko praktika formalik? | Promedio | 93,33 | % |
OTROS CONSUMOS (PRODUCTOS CON GARANTÍA DE ORIGEN SOSTENIBLE) | BESTELAKO KONTSUMOAK | ||||
→ | A la hora de adquirir un producto, ¿se contemplan criterios de consumo responsable? | Produktu bat eskuratzeko garaian, aurreikusten al da kontsumo arduratsuko irizpiderik? | Promedio | 93,33 | % |
MOVILIDAD | MUGIKORTASUNA | ||||
→ | ¿las entidades incorporan, ofrecen o facilitan alguna alternativa/ayuda en lo relacionado con el transporte? (Videoconferencias, teletrabajo, facilita compartir coche, aparcamiento para las bicicletas,…) | Erakundeak ba al du, eskaintzen al du edo eskura jartzen al du arternatibaren bat/laguntzaren bat garraioari dagokionez? | Promedio | 73,33 | % |
COOPERACIÓN Y COMPROMISO CON EL ENTORNO | LANKIDETZA ETA INGURUAREKIKO KONPROMISOA | ||||
PARTICIPACIÓN EN REDES Y MOVIMIENTOS SOCIALES | SARE ETA GIZARTE-MUGIMENDUETAN PARTE-HARTZEA | ||||
→ | ¿Con qué frecuencia las entidades financian tiempo dedicado a iniciativas de transformación social dentro del horario de trabajo? | Erakundeak zenbatean behin finantzatzen du lan-ordutegiaren barruan gizartea eraldatzeko beste ekimen batzuei eskainitako denbora? | |||
-Al menos una vez al mes | -Hilabetean behin gutxienez | Promedio | 64,00 | % | |
-Al menos una vez al trimestre | -Hiru hilabetean behin gutxienez | Promedio | 16,00 | % | |
-Al menos una vez al año | -Urtean behin gutxienez | Promedio | 8,00 | % | |
-Nunca | -Inoiz ez | Promedio | 12,00 | % | |
MERCADO SOCIAL E INTERCOOPERACIÓN | MERKATU SOZIALA | ||||
→ | Importe de las compras de bienes y servicios a entidades del Mercado Social y/o REAS | Merkatu sozialeko hornitzaileei egindako ondasunen eta zerbitzuen erosketen urteko zenbatekoa guztira -€-tan- | Suma | 211.041,72 | € |
→ | Indicador de % de compras a proveedores del mercado social y/o REAS | Merkatu sozialeko hornitzaileei egindako erosketen ehunekoaren adierazlea | Promedio | 11,00 | % |
→ | las entidades intercooperan con otras que proporcionan los mismos productos o servicios | Erakundeak lan egiten du produktu eta zerbitzu berak ematen dituzten beste erakunde batzuekin | |||
-Compartiendo local | -Lokala partekatzen | Promedio | 17,65 | % | |
-Compartiendo conocimiento | -Ezaupideak partekatzen | Promedio | 42,65 | % | |
-Compartiendo gestión | -Kudeaketa partekatzen | Promedio | 14,71 | % | |
-Compartiendo proyectos | -Proiektuak partekatzen | Promedio | 25,00 | % | |
-No coopera | -Ez da elkarlanean aritzen | Promedio | 0,00 | % | |
→ | Importe de las compras de bienes y servicios realizadas a entidades no lucrativas (que NO pertenezcan al Mercado Social ni a REAS) | Irabazi asmorik ez duten (merkatu sozialekoak EZ diren eta REASekoak ez diren) erakundeei egindako ondasun edo zerbitzuen erosketen guztizko zenbatekoa | Suma | 174.352,20 | € |
→ | Indicador % total de las compras de bienes y servicios realizadas a entidades no lucrativas (que no pertenecen al Mercado Social ni a REAS) | Irabazi asmorik ez duten (merkatu sozialekoak ez diren eta REAS sarekoak ez diren) erakundeei egindako ondasun edo zerbitzuen erosketen guztizko ehunekoaren adierazlea | Promedio | 11,00 | % |
→ | ¿las entidades han facilitado que alguna otra entidad se haya incorporado al MES/REAS en este año? | Erakundeak bideratu du aurten beste erakunderen bat REAS/MESeko kide bihurtzea? | Promedio | 6,67 | % |
→ | Se apoya a la difusión del MES/REAS entre los clientes | Bezeroen artean MES/REAS ezagutaraztea babesten dute? | |||
-Usamos el cartel y/o los logos para la web | -Kartela edota logoak darabiltzagu webgunerako | Promedio | 34,09 | % | |
-Apoyamos en las redes sociales, firma en el correo electrónico y/o teniendo accesibles folletos divulgativos | -Babesa ematen dute sare sozialetan, posta elektronikoan sinatzean edota zabalkunde-liburuxkak eskuragarri jartzen | Promedio | 43,18 | % | |
-Participamos activamente en la difusión del MES (en espacios de la economía social, puntos de información, charlas, generación de materiales, etc.) | -Era aktiboan parte hartzen dute MES ezagutarazten (ekonomia sozialeko espazioetan, informazio-txokoetan, hitzaldietan, materialak sortzean eta abarretan) | Promedio | 15,91 | % | |
-No realizamos ningún tipo de apoyo | -Ez dute inolako laguntzarik ematen | Promedio | 6,82 | % | |
→ | % de gasto en compras de bienes y servicios a entidades DEL GRUPO | Taldeko entitateei ondasun eta zerbitzuen erosketan egindako gastuaren % | Promedio | 2,90 | % |
→ | % de ingreso por ventas de bienes y servicios a entidades no lucrativas | Irabazi asmorik gabeko erakundeei ondasun eta zerbitzuetan egindako salmenten fakturazio-sarreren % | Promedio | 19,73 | % |
→ | % de ingreso por ventas de bienes y servicios a entidades DEL GRUPO | Taldeko entitateei ondasun eta zerbitzuen salmentatik lorturiko fakturazio-sarreren % | Promedio | 0,70 | % |
APORTACIÓN AL PROCOMÚN | PROKOMUNERAKO KONTRIBUZIOA | ||||
→ | A raíz de la actividad, ¿se genera algún tipo de bien, servicio o material (recetas, técnicas y/o materiales de trabajo, semillas, etc…) que se pongan a libre disposición del común y/o se generan bienes creativos o conocimiento bajo licencias libres como Creative Commons? | Haren jardueraren ondorioz, jendearen eskura jartzen duten ondasun, zerbitzu edo materialen (errezetak, lan-teknikak edota lan-materialak, haziak, etab) bat sortzen dute edota Creative Commons bezalako lizentzia askeen menpeko sormenezko ondasun edo ezaguerak sortzen dituzte? | Promedio | 53,33 | % |
→ | Compromiso con el Sotware Libre en las entidades | Software librearekin duten konpromisua | |||
-No se utiliza software libre | -Ez da software librerik erabiltzen | Promedio | 50,00 | % | |
-Se utilizan programas ofimáticos de software libre de manera regular y mayoritaria | -Software libreko programa ofimatikoak erabiltzen dira normalean eta gehienbat | Promedio | 13,33 | % | |
-Además de programas ofimáticos, se utilizan programas profesionales de software libre (diseño gráfico, gestión contable…) de manera regular y mayoritaria | -Programa ofimatikoez gain, sorftware libreko programa profesionalak erabiltzen dira (diseinu grafikoa, kudeaketa kontablea…) normalean eta gehienbat | Promedio | 23,33 | % | |
-La mayoría de los sistemas operativos de los ordenadores de la organización son de software libre | -Erakundeko ordenagailuen sistema operatibo gehienak software librekoak dira | Promedio | 13,33 | % | |
ACCESIBILIDAD | |||||
→ | ¿Se tiene en cuenta la diversidad funcional y se promueve y/o facilita la inclusión de todas las personas? | Aniztasun funtzionala aintzat hartzen da edota pertsona guztien inklusioa bideratzen da? | |||
-El espacio es accesible | -Espazioa eskura dago | Promedio | 45,10 | % | |
-En formaciones y/o talleres, informamos de la accesibilidad e intentamos facilitar las adaptaciones necesarias | -Prestakuntza-saio edota tailerretan, eskuragarritasunaren berri ematen dugu eta beharrezko egokitzapenak bideratzen saiatzen gara | Promedio | 25,49 | % | |
-Las personas trabajadoras tienen formación y/o recursos para trabajar con personas con diversidad funcional | -Langileek aniztasun funtzionaleko pertsonekin lan egiteko prestakuntza edota baliabideak dituzte | Promedio | 15,69 | % | |
-Se tiene en cuenta la accesibilidad en la realización de la página web y/o el material audiovisual que se genera | -Eskuragarritasuna aintzat hartzen da webgunea edota sortutako ikus-entzunezko materiala egitean | Promedio | 9,80 | % | |
-Ninguna de las respuestas anteriores | -Aurreko bat ere ez | Promedio | 3,92 | % | |
POLÍTICA LINGÜÍSTICA | HIZKUNTZA-POLITIKA | ||||
→ | Utilizamos las dos lenguas oficiales en todos nuestros documentos y comunicaciones externas | Kanpo-dokumentu eta mezu guztietan euskara zein gaztelera erabiltzen dugu | Promedio | 46,67 | % |
FINANZAS ÉTICAS | FINANTZA ETIKOAK | ||||
→ | ¿las entidades son socias o clientas de entidades de finanzas éticas y solidarias? | Erakundea finantza etiko eta solidarioko erakundeen bazkidea edo bezeroa da | Promedio | 56,67 | % |
→ | ¿En qué tipo de banca opera las entidades de manera habitual? | Zer banku motarekin aritu ohi da erakundea? | |||
-Fiare y alguna de las siguientes: Triodos Bank, Oikocredit, Cajas cooperativas (Laboral, Ingenieros, Bantierra, Arquia) | -Fiare eta hurrengo hauetako baten bat: Triodos Bank, Oikocredit, Kutxa kooperatiboak (Laboral Kutxa, Ingenieros, Bantierra, Arquia) | Promedio | 36,67 | % | |
-Triodos Bank, Oikocredit, Cajas cooperativas (Laboral, Ingenieros, Bantierra, Arquia) | -Triodos Bank, Oikocredit, Kutxa kooperatiboak (Laboral Kutxa, Ingenieros, Bantierra, Arquia) | Promedio | 13,33 | % | |
-Alguna de las contempladas en las respuestas anteriores y otras entidades bancarias. | -Aurreko erantzunetako baten bat eta beste banku-erakunde batzuk | Promedio | 23,33 | % | |
-Solo otras entidades bancarias | -Beste banku-erakunde batzuk | Promedio | 26,67 | % | |
-No opera con cuentas bancarias | -Ez du banku-kontuekin lan egiten | Promedio | 0,00 | % | |
→ | ¿Qué otras herramientas de finanzas éticas utilizan las entidades? | Finantza etikoko zer beste tresna erabiltzen dituzue? | |||
-Seguros eticos | -Aseguru etikoak | Promedio | 26,47 | % | |
-Microcreditos | -Mikro-kredituak | Promedio | 0,00 | % | |
-Crowdfunding | -Crowdfundinga | Promedio | 8,82 | % | |
-Bancos del tiempo | -Denbora bankuak | Promedio | 5,88 | % | |
-Ninguna | -Bat ere ez | Promedio | 58,82 | % | |
TRABAJO | Lana | ||||
SALUD LABORAL | LAN OSASUNA | ||||
→ | ¿Se toman medidas activas y/o preventivas para la promoción de la salud en vuestro centro de trabajo? | Hartzen al dituzue osasuna prebenitzeko eta/edo sustatzeko neurri aktiborik zuen lantokian? | Promedio | 63,33 | % |
→ | Disponen de Plan de prevención de riesgos laborales | Lan arriskuen prebentzio plana daukate | |||
-Sí, con perspectiva de género | -Bai, eta genero ikuspegia barneratuta dauka | Promedio | 31,03 | % | |
-Sí, sin perspectiva de género | -Bai, baina ez dauka genero ikuspegirik | Promedio | 44,83 | % | |
-No | -Ez | Promedio | 24,14 | % | |
REGULACIÓN DE PRESTACIONES DE EMPLEO | LAN PRESTAZIOEN ARAUKETA | ||||
→ | Las organizaciones dispone de un reglamento o protocolo interno que contemple medidas de mejora de las condiciones laborales establecidas en el convenio de aplicación | Erakundeak aplikazio-hitzarmenean dauden lan-baldintzak hobetzeko neurriak aurreikusten dituen barne araudi edo protokolo bat du. | Promedio | 30,00 | % |
FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL | PRESTAKUNTZA | ||||
→ | ¿Qué medidas se aplican para fomentar la formación de las personas trabajadoras? | Hauetako zein neurri aplikatzen da langileen prestakuntza sustatzeko? | |||
-No se contempla la formación de las personas trabajadoras | -Ez da langileen prestakuntzarik aurreikusten | Promedio | 0,00 | % | |
-Se adaptan los horarios para facilitar la formación | -Ordutegiak egokitzen dira prestakuntza errazteko | Promedio | 36,00 | % | |
-Se incluyen horas de formación en el horario laboral o se ayuda a cubrir el coste de la formación | -Prestakuntza-orduak sartzen dira lan-ordutegian edo prestakuntzaren kostua estaltzen laguntzen da | Promedio | 32,00 | % | |
-Se incluyen horas de formación en el horario laboral y se ayuda a cubrir el coste de la formación | -Prestakuntza-orduak sartzen dira lan-ordutegian eta prestakuntzaren kostua estaltzen laguntzen da | Promedio | 32,00 | % | |
CUIDADOS Y COMPENSACIONES | ZAINTZAK ETA KONPENTSAZIOAK | ||||
→ | Se contemplan medidas que mejoran los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación de la vida familiar y laboral? | Familia eta lana bateragarri egiteko legeak finkatzen dituen baimenak hobetzen dituzten neurriak aurreikusten dira | Promedio | 60,00 | % |
→ | ¿Se generan espacios de atención emocional y cuidado a las personas trabajadoras en relación a su situación con el entorno laboral? | Sortzen al dira langileak emozionalki artatzeko eta zaintzeko eremuak horiek lan-ingurunearekin duten egoera dela eta? | Promedio | 40,00 | % |
→ | ¿Se contemplan medidas para que todas las personas trabajadoras puedan conciliar el trabajo con necesidades personales y extralaborales? | Lana, lanetik kanpoko beste beharrizanekin uztartu | Promedio | 73,33 | % |
